-
July 19, 2025
-
-
November 20, 2027
-
-
29 sessions
-
July 19, 2025, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
August 16, 2025, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
September 20, 2025, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
October 18, 2025, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
November 15, 2025, 9:45 AM 10:45 AM (EST)
-
December 20, 2025, 9:45 AM 10:45 AM (EST)
-
January 17, 2026, 9:45 AM 10:45 AM (EST)
-
February 21, 2026, 9:45 AM 10:45 AM (EST)
-
March 21, 2026, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
April 18, 2026, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
May 16, 2026, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
June 20, 2026, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
July 18, 2026, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
August 15, 2026, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
September 19, 2026, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
October 17, 2026, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
November 21, 2026, 9:45 AM 10:45 AM (EST)
-
December 19, 2026, 9:45 AM 10:45 AM (EST)
-
January 16, 2027, 9:45 AM 10:45 AM (EST)
-
February 20, 2027, 9:45 AM 10:45 AM (EST)
-
March 20, 2027, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
April 17, 2027, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
May 15, 2027, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
June 19, 2027, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
July 17, 2027, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
August 21, 2027, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
September 18, 2027, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
October 16, 2027, 9:45 AM 10:45 AM (EDT)
-
November 20, 2027, 9:45 AM 10:45 AM (EST)
-
141 E. Michigan Ave. Jackson MI 49202